Alienware 13で各種ベンチマークをやってみました。
スコアを載せておきますので参考にしてください。
Score:172,711
Read:104.7MB/s
Write:101.0MB/s
SSDとしては普通レベル。
HDDと比べると断然早いですね。
OpenGL:45.44fps
CPU:2.59pts
OpenGL:68.02fps
CPU:236cb
13分9秒でした。
| 機種 | 概要 | CPU/メモリ /GPU/ストレージ |
|---|---|---|
| Alienware13 | ゲーミングノート | Core i5-4210U/ 8GB /GeForce GTX 860M、HD4400/SSD |
| Inspiron14-7000 | コードレスノートPC | Core i5-4200U/6GB DDR3L /HD4400/HDD |
| Alienware17 | ゲーミングノート | Core i7-4710MQ/ 8GB DDR3L /GeForce GTX 860M、HD4600/ハイブリッドHDD |
| XPS13(9343) | コードレスノートPC | Core i5-5200U/8GB DDR3L-RS /HD5500/SSD(SAMSUNG SSD PM851) |
| 機種 | 1280x720 フルスクリーン | 1360x768 フルスクリーン | 1600x900 フルスクリーン | 1920x1080 フルスクリーン | 3840x2160 フルスクリーン |
|---|---|---|---|---|---|
| Alienware13 | 148.24 | - | - | 104.76 | - |
| Alienware17 | 181.63 | - | - | 94.75 | - |
| XPS13(9343) | 39.22 | - | - | - | - |
| 機種 | 1280x720 フルスクリーン | 1360x768 フルスクリーン | 1600x900 フルスクリーン | 1920x1080 フルスクリーン | 3840x2160 フルスクリーン |
|---|---|---|---|---|---|
| Alienware13 | 15,061 | - | - | 7,886 | - |
| Inspiron14-7000 | - | - | - | - | - |
| Alienware17 | 15,811 | - | - | 8,330 | - |
| XPS13(9343) | 3,212 | - | - | 1,644 | - |
| 機種 | 1280x720 フルスクリーン | 1360x768 フルスクリーン | 1600x900 フルスクリーン | 1920x1080 フルスクリーン | 3840x2160 フルスクリーン |
|---|---|---|---|---|---|
| Alienware13 | 126.4 RANK-S | - | - | 80.5 RANK-A | - |
| Inspiron14-7000 | 38.4 RANK-B | - | - | - | - |
| Alienware17 | 187.9 RANK-S | - | - | 142.6 RANK-S | - |
| XPS13(9343) | 50.2 RANK-B | - | - | 30.1 RANK-B | - |
| 機種 | 1280x720 フルスクリーン | 1360x768 フルスクリーン | 1600x900 フルスクリーン | 1920x1080 フルスクリーン | 3840x2160 フルスクリーン |
|---|---|---|---|---|---|
| Alienware13 | 8,187 RANK-S | - | - | 5,286 RANK-A | - |
| Alienware17 | 10,482 RANK-S | - | - | 6,368 RANK-S | - |
| XPS13(9343) | 1,783 RANK-C | - | - | 1,060 RANK-D | - |
| 機種 | 1280x720 フルスクリーン | 1366x768 フルスクリーン | 1600x900 フルスクリーン | 1920x1080 フルスクリーン | 3840x2160 フルスクリーン |
|---|---|---|---|---|---|
| Alienware13 | 10,383 非常に快適 | - | - | 7,733 非常に快適 | - |
| Alienware17 | 11,918 非常に快適 | - | - | 6,946 とても快適 | - |
| XPS13(9343) | 2,739 やや快適 | - | - | 1,393 設定変更要 | - |
当然ながら、
CPUもボディサイズも違うAlienware 17にはかないませんが、
13インチの2kg程度の持ち運べるノートPCとして驚異的なパフォーマンス。
なんつっても、ファイナルファンタジー]W 新生エオルゼアがフルHDで「非常に快適」に動作するという驚きの評価結果。
しかも、GPUを外付けできるという画期的な仕様。
ワクワクするでしょ?
なお、
今購入できるモデルは、今回レポートしたものよりスペックアップしています。
CPU:Core i5-4210U → Core i5-5200U/Core i7-5500U
GPU:NVIDIA GeForce GTX 860M → NVIDIA GeForce GTX 960M
5/9時点、DELLのサイトを見ると5〜7営業日以内に出荷との記載。
それ程待たずに届くようです(以前は3週間待ちだったことも)。
外出先に持って行ってゲームをしたい人は、検討対象の1台に加えてはいかがでしょう?
以下のリンク先だけの値引きキャンペーンやってます。
値引きキャンペーン特設ページ
→
ALIENWARE 13 スタンダード