Alienware X51(R2)でベンチマークをしたのでまとめます。
Alienware X51(R2) | |
---|---|
システムスコア | 5.9 |
メモリ | 8.4 |
CPU | 8.4 |
グラフィックス | 8.3 |
ゲーム用グラフィックス | 8.3 |
プライマリハードディスク | 5.9 |
プライマリハードディスクが足を引っ張って、トータルシステムスコアが5.9と低くなっていますが、
その他のスコアは、8.3と8.4。
ベンチマークを走らせるのが楽しみです。
機種 | 概要 | CPU/メモリ /GPU/ストレージ |
---|---|---|
Alienware X51(R2) | ゲーミングデスクトップ | Core i7-4790/ 8GB DDR3 /GeForce GTX 760Ti、HD4600/ST1000DM003-1CH162 |
Inspiron14-5000 | コードレスノートPC | Core i7-4510U/ 8GB DDR3L /HD4400/HDD |
Alienware17 | ゲーミングノート | Core i7-4710MQ/ 8GB DDR3L /GeForce GTX 860M、HD4600/ハイブリッドHDD |
Inspiron17-5000 | Graphic Pro(ノート) | Core i7-4510U/8GB DDR3L /GeForce 840M/HDD |
XPS13(9333) | コードレスノートPC | Core i5-4200U/8GB DDR3L-RS /HD4400/SSD(LITE-ON LMT-128M6M) |
XPS11 | コードレスノートPC | Core i5-4210Y/4GB DDR3L-RS /HD4200/SSD |
Inspiron14-7000 | コードレスノートPC | Core i5-4200U/6GB DDR3L /HD4400/HDD |
機種 | CRYSTAL MARK | CRYSTAL DISK MARK Read/Write |
---|---|---|
Alienware X51(R2) | 312,123 | 206.9/198.0 |
Inspiron14-5000 | 175,553 | 101.1/95.95 |
Alienware17 | 299,978 | 32.03/108.7 |
Inspiron17-5000 | 182,336 | 102.1/96.26 |
XPS13(9333) | 189,169 | 481.6/319.5 |
XPS11 | 143,046 | 748.1/253.3 |
Inspiron14-7000 | 146,259 | 104.1/103.2 |
やはりハイスコアですね。
基本スペッくの高さを伺わせます。
次はCINEBENCHでのベンチマークです。
結果は以下の通り。
■CINEBENCH
機種 | R11.5 OpenGL/CPU | R15 OpenGL/CPU |
---|---|---|
Alienware X51(R2) | 73.42/8.29 | 138.74/765 |
Inspiron14-5000 | 22.52/2.72 | 24.20/254 |
Alienware17 | 58.42/6.69 | 91.52/615 |
Inspiron17-5000 | 40.11/2.26 | 58.62/263 |
XPS13(9333) | 20.04/1.75 | - |
XPS11 | 12.7/1.74 | - |
Inspiron14-7000 | 17.51/2.50 | - |
Alienware17にも大差を付けました。
相手はノートなので当然ですけどね。
LAST REMNANTのベンチマークです。
機種 | 1280x720 フルスクリーン | 1360x768 フルスクリーン | 1600x900 フルスクリーン |
---|---|---|---|
Alienware X51(R2) | 312.84 | - | - |
Inspiron14-5000 | 31.68 | - | - |
Alienware17 | 181.63 | - | - |
Inspiron17-5000 | 23.76 | - | 16 |
XPS13(9333) | 33.67 | - | - |
MHF【大討伐】のベンチマークです。
機種 | 1280x720 フルスクリーン | 1360x768 フルスクリーン | 1600x900 フルスクリーン | 1920x1080 フルスクリーン | 3840x2160 フルスクリーン |
---|---|---|---|---|---|
Alienware X51(R2) | 28,988 | 15422 | - | ||
Inspiron14-5000 | 2,546 | 2,323 | - | - | - |
Alienware17 | 15,811 | - | - | 8,330 | - |
Inspiron17-5000 | 4,691 | - | 3,258 | - | - |
XPS13(9333) | 2,690 | - | - | - | - |
XPS11 | - | - | - | - | - |
Inspiron14-7000 | - | - | - | - | - |
バイオハザード5のベンチマークです。
Direct X10で実行。
結果を以下にまとめます。
機種 | 1280x720 フルスクリーン | 1360x768 フルスクリーン | 1600x900 フルスクリーン | 1920x1080 フルスクリーン | 3840x2160 フルスクリーン |
---|---|---|---|---|---|
Alienware X51(R2) | 296.8 RANK-S | - | - | 246.8 RANK-S | - |
Inspiron14-5000 | 36.9 RANK-B | 35.0 RANK-B | - | - | - |
Alienware17 | 187.9 RANK-S | - | - | 142.6 RANK-S | - |
Inspiron17-5000 | 92.9 RANK-S | - | 67.4 RANK-A | - | - |
XPS13(9333) | 39.5 RANK-B | - | - | - | - |
Inspiron14-7000 | 38.4 RANK-B | - | - | - | - |
フルHDで、SCOREが200超え!
さすがですね。
バイオハザード6のベンチマークです。
機種 | 1280x720 フルスクリーン | 1360x768 フルスクリーン | 1600x900 フルスクリーン | 1920x1080 フルスクリーン | 3840x2160 フルスクリーン |
---|---|---|---|---|---|
Alienware X51(R2) | 15,870 RANK-S | - | - | 9,724 RANK-S | 3,197 RANK-B |
Inspiron14-5000 | 1,486 RANK-C | 1,371 RANK-C | - | - | - |
Alienware17 | 10,482 RANK-S | - | - | 6,368 RANK-S | - |
Inspiron17-5000 | 3,949 RANK-B | - | 2,995 RANK-C | - | - |
フルHDでもRANK-Sです。
ただし3840x2160になると、一気にRANK-B。
4Kになるとさすがに重いんですね。
最後はファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼアのベンチマークです。
各種モードでベンチマークを走らせてみました。
モード | 1280x720 フルスクリーン | 1920x1080 フルスクリーン | 3840x2160 フルスクリーン |
---|---|---|---|
最高品質 | 16,565 非常に快適 | 9,886 非常に快適 | 3,089 やや快適 |
高品質デスクトップ | 17,542 非常に快適 | 10,278 非常に快適 | 3,123 やや快適 |
高品質ノート | 20,562 非常に快適 | - | - |
他機種との比較のため、高品質ノートPC、1280x720でもベンチマーク実施。
機種 | 1280x720 フルスクリーン |
---|---|
Alienware X51(R2) | 20,562 非常に快適 |
Inspiron14-5000 | 2,264 普通 |
Alienware17 | 11,918 非常に快適 |
Inspiron17-5000 | 4,040 快適 |
Inspiron14-5000に対し、10倍のスコア。
Alienware17に対し、73%もスコアがアップしています。
さすがですね。
Alienware X51、やはりすごかったです。
フルHDでもバイオハザード6やファイナルファンタジーーXIVが「非常に快適」に遊べるとの判定。
このハンパないスペックがこの価格で手に入る。
サイズはこれまでの常識を覆すコンパクト設計。
熱処理もうまく設計されており、安心して使えます。
これはオススメです。
以下のリンク先だけの値引きキャンペーンやってます。
値引きキャンペーン特設ページ
→
新型ALIENWARE X51 デスクトップパソコン